Parametry | j.m | wartość | tolerancja | norma |
Grubość | mm | 1,5 | +/- 0,2 | EN ISO 9863-1 |
Wysokość | mm | 100 | +/- 3 | |
Wytrzymałość taśmy na rozciąganie | kN | 2 | +/- 0,2 | PN-EN ISO 10319:2000 PN-EN ISO 527-3:1998 |
Wydłużanie na rozciąganie przy granicy plastyczności | % | 10 | +/- 5 | PN-EN ISO 10319:2000 |
Wytrzymałość połączenia zgrzewanego na oddzieranie | kN | 1,1 | +/- 0,2 | PN-EN ISO 10321:2000 PN-EN ISO 13426-1:2005 |
Wytrzymałość połączenia zgrzewanego na rozrywanie | kN | 2 | +/- 0,2 | PN-EN ISO 10321:2000 PN-EN ISO 13426-1:2005 |
Wytrzymałość połączenia zgrzewanego na ścinanie | kN | 2,1 | +/- 0,2 | PN-EN ISO 12814-3:2002 PN-EN ISO 13426-1:2005 |
Trwałość | Należy zakryć w ciągu jednego dnia po wybudowaniu. Przewidywana trwałość co najmniej 25 lat w gruntach naturalnych o 4<pH< 9 i temperaturze <25°C. | PN-EN ISO 13438 |
Wymiar przekątnych komórki po rozłożeniu mm 250,0 x 253,9
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta PINEMA EMG Plast Group Sp. z o.o., ul. Jaskółek 12, 43-215 Studzienice